情報処理資格試験 資格別合格率推移 

上級システム
アドミニストレータ
  受験者数 合格者数 合格率
平成19年秋期 1,882 221 11.7%
平成18年秋期 2,076人 235人 11.3%
平成17年秋期 2,328人 186人 8.0%
平成16年秋期 3,076人 257人 8.4%
情報セキュリティ
アドミニストレータ
  受験者数 合格者数 合格率
平成20年秋期  15,635人  2,618人  16.7% 
平成19年秋期 20,709 2,807 13.6%
平成18年秋期 22,563人 3,337人 14.8%
平成17年秋期 27,744人 3,812人 13.7%
平成16年秋期 33,581人 4,174人 12.4%
テクニカルエンジニア
(ネットワーク)
受験者数 合格者数 合格率
 平成20年秋期 15,117人  1,664人  11.0% 
平成19年秋期 15,215人 1,915人 12.6%
平成18年秋期 16,108人 1,793人 11.1%
平成17年秋期 18,295人 2,263人 12.4%
平成16年秋期 26,590人 2,106人 7.9%
アプリケーションエンジニア
受験者数 合格者数 合格率
平成19年秋期 7,238人  785人 10.8%
平成18年秋期 6,505人 632人 9.7%
平成17年秋期 7,223人 533人 7.4%
平成16年秋期 10,741人 759人 7.1%
プロジェクトマネージャ
  受験者数 合格者数 合格率
平成19年秋期 8,103人  916人 11.3%
平成18年秋期 7,654人 759人 9.9%
平成17年秋期 7,866人 631人 8.0%
平成16年秋期 8,844人 734人 8.3%
システムアナリスト
受験者数 合格者数 合格率
平成19年秋期 3,006人 398人 13.2%
平成18年秋期 2,958 318人 10.8%
平成17年秋期 3,072 301人 9.8%
平成16年秋期 3,274人 265人 8.1%
テクニカルエンジニア
(情報セキュリティ)
  受験者数 合格者数 合格率
平成18年春期 18,128人 1,227人 6.8%
テクニカルエンジニア
(データベース)
  受験者数 合格者数 合格率
平成19年春期 10,278人 948人 9.2%
平成18年秋期 10,253人 1,038人 10.1%
平成17年春期 12,546人 956人 7.6%
平成16年春期 12,822人 1,085人 8.5%
テクニカルエンジニア
(システム管理)
受験者数 合格者数 合格率
平成19年春期 3,497人 331人 9.5%
平成18年春期 3,658人 294人 8.0%
平成17年春期 6,394人 443人 6.9%
平成16年春期 6,687人 475人 7.1%
システム監査技術者
受験者数 合格者数 合格率
平成19年春期 3,982人 397人 10.0%
平成18年春期 3,822人 369人 9.7%
平成17年春期 4,806人 353人 7.3%
平成16年春期 4,716人 335人 7.1%
テクニカルエンジニア
(エンベデッドシステム)
受験者数 合格者数 合格率
平成19年春期 3,673人 492人 13.4%
ソフトウェア開発技術者
受験者数 合格者数 合格率
 平成20年秋期 33,037人  6,225人  18.8% 
平成19年春期 30,800人 5,600人 18.2%
基本情報技術者
受験者数 合格者数 合格率
平成20年秋期  73,249人  17,074人  23.3% 
平成19年秋期 71,302人 16,898人 23.7%
初級システム
アドミニストレータ
受験者数 合格者数 合格率
 平成20年秋期 38,899人  11,125人  28.1% 
平成19年秋期 51,517人 15,955人 31.0%


HOME


 
 人気資格を通信講座で 資格の難易度  Progress in English  資格試験の日程と難易度最新情報 インターネット学習塾


Copyright(c)2007 newton tlt/tltソフトで資格取得 All Rights Reserved. newton-8@mx.biwa.ne.jp